Product Details:
Horse Power | 40 HP |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Discharge Pressure | 10BAR |
Air Tank Capacity | 1000 |
Maximum Flow Rate | 47-194 cfm |
Air Quality Standard | Class I |
Cooling Method | Air Cooled |
Rental Available | Yes |
Spares Available | Yes |
Is It Portable | Yes |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Warranty | 5 Years Warranty |
Dimension | 1654mm x 900mm x 1505mm |
Product Details:
Air Tank Capacity | 300 L |
Compressor Technology | Reciprocating Compressor |
Motor Power | 10 HP |
Maximum Flow Rate | 50 CFM |
Pressure | 10 Bar |
Designed for heavy industrial applications, the two stage reciprocating air compressors provide the quality & performance that exceed customer requirements.
Product Details:
Horse Power | 20 HP |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Discharge Pressure | 7.5 BAR |
Air Tank Capacity | 500 |
Maximum Flow Rate | 94 CFM |
Air Quality Standard | Class I |
Cooling Method | Air Cooled |
Dimension | 2001mm x 770mm x 1783mm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Horse Power | 75 HP |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Discharge Pressure | 10BAR |
Air Tank Capacity | 1000 |
Maximum Flow Rate | 86-362 cfm |
Air Quality Standard | Class I |
Cooling Method | Air Cooled |
Rental Available | Yes |
Spares Available | Yes |
Is It Portable | Yes |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Warranty | 5 Years Warranty |
Dimension | 2158mm x 1223mm x 1971mm |
Product Details:
Horse Power | 120 HP |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Discharge Pressure | 7.5 BAR |
Air Tank Capacity | 1000 |
Maximum Flow Rate | 617 cfm |
Air Quality Standard | Class I |
Cooling Method | Air Cooled |
Rental Available | Yes |
Spares Available | Yes |
Is It Portable | Yes |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Warranty | 5 Years Warranty |
Dimension | 2337mm x 1368mm x 2039mm |
Product Details:
Horse Power | 215 HP |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Discharge Pressure | 10BAR |
Air Tank Capacity | 1000 |
Maximum Flow Rate | 337-1132 cfm |
Air Quality Standard | Class I |
Cooling Method | Air Cooled |
Spares Available | Yes |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Warranty | 5 Years Warranty |
Dimension | 2907mm x 2071mm x 2193mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Air Tank Capacity | 200 L |
Motor Power | 7.5 HP |
Maximum Flow Rate | 25 CFM |
Pressure | 10 Bar |
Dimensions W X H X D | 400 x 550 x 255 |
Additional Information:
Product Details:
Horse Power | 35 HP |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Discharge Pressure | 7.5 BAR |
Air Tank Capacity | 1000 |
Maximum Flow Rate | 171 cfm |
Air Quality Standard | Class I |
Cooling Method | Air Cooled |
Rental Available | Yes |
Spares Available | Yes |
Is It Portable | Yes |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Warranty | 5 Years Warranty |
Dimension | 1345mm x 880mm x 1612mm |
Product Details:
Horse Power | 100 HP |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Discharge Pressure | 7.5 BAR |
Air Tank Capacity | 1000 |
Maximum Flow Rate | 486 cfm |
Air Quality Standard | Class I |
Cooling Method | Air Cooled |
Rental Available | Yes |
Spares Available | Yes |
Is It Portable | Yes |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Warranty | 5 Years Warranty |
Dimension | 2158mm x 1223mm x 1971mm |
Product Details:
Horse Power | 180 HP |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Discharge Pressure | 7.5 BAR |
Air Tank Capacity | 1000 |
Maximum Flow Rate | 808 cfm |
Air Quality Standard | Class I |
Cooling Method | Air Cooled |
Rental Available | Yes |
Spares Available | Yes |
Is It Portable | Yes |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Warranty | 5 Years Warranty |
Dimension | 2337mm x 1368mm x 2039mm |
Product Details:
Horse Power | 335 HP |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Discharge Pressure | 13BAR |
Air Tank Capacity | 1000 |
Maximum Flow Rate | 236-1499 cfm |
Air Quality Standard | Class I |
Cooling Method | Air Cooled |
Spares Available | Yes |
Is It Portable | Yes |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Warranty | 5 Years Warranty |
Dimension | 2949mm x 2111mm x 2193mm |
Product Details:
Horse Power | 390 HP |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Discharge Pressure | 13BAR |
Air Tank Capacity | 1000 |
Maximum Flow Rate | 236-1645 cfm |
Air Quality Standard | Class I |
Cooling Method | Air Cooled |
Spares Available | Yes |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Warranty | 5 Years Warranty |
Dimension | 2949mm x 2111mm x 2193mm |
Product Details:
Horse Power | 25HP |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Discharge Pressure | 7.5 BAR |
Air Tank Capacity | 500 |
Maximum Flow Rate | 47 - 108 |
Air Quality Standard | Class I |
Cooling Method | Air Cooled |
Dimension | 787x630x1165 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Horse Power | 30HP |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Discharge Pressure | 7.5 BAR |
Air Tank Capacity | 500 |
Maximum Flow Rate | 37 - 125 Cfm |
Air Quality Standard | Class I |
Cooling Method | Air Cooled |
Dimension | 787x630x1165 |
Product Details:
Horse Power | 215 HP |
Discharge Pressure | 7.5 BAR |
Air Tank Capacity | 1000 |
Maximum Flow Rate | 520 - 1040 cfm |
Air Quality Standard | Class I |
Cooling Method | Air Cooled |
Spares Available | Yes |
Is It Portable | Yes |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Warranty | 1 Year Warranty |
Dimension | 2855mm x 1836mm x 2032mm |